- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 135
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Дом в деревне | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | 110 000 € | |
JP-INV-REF | Апартамент | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 118 000 € | |
Li-03580-TC | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | 149 000 € | |
AP0050 | Апартамент | Moraira | 2 | 90 | 26 | 200 000 € | |
FI-0014 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | 202 000 € | |
JP-REG-CAV | Вилла | Castalla | 3 | 117 | 10 | 214 900 € | |
JP-HAN-SOL | Сельский дом | Cox | 2 | 82 | 15 | 219 000 € | |
FI-0002 | Апартамент | Alicante | 3 | 97 | 17 | 220 000 € | |
FI-0011 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | 245 000 € | |
FI-0020 | Апартамент | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | 249 000 € | |
FI-0021 | Апартамент | Algorfa | 2 | 96 | 15 | 251 000 € | |
FI-0019 | Апартамент | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | 259 000 € |
Показ 1 по 12 135