- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 78
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Li-03726-V | Dúplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485.000€ | |
Li-03509-03SEUC | Dúplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450.000€ | |
FI-0004 | Dúplex | Rojales | 4 | 400 | 20 | 599.000€ | |
FI-0015 | Casa adosada | Rojales | 3 | 112 | 26 | 404.000€ | |
JP-HAN-SOL | Casa de pueblo | Cox | 2 | 82 | 15 | 219.000€ | |
LI-03581-DN1 | Ático | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | 1.100.000€ | |
FI-0003 | Ático | Rojales | 95 | 19 | 475.000€ | ||
FI-0012 | Ático | Torrevieja | 3 | 101 | 14 | 530.000€ | |
CA-GH-01 | Villa de Lujo | El Campello | 3 | 300 | 22 | 1.050.000€ | |
SJ-AR-01 | Villa de Lujo | San Juan de Alicante | 3 | 300 | 43 | 950.000€ | |
JP-PAT-LEU | Villa de Lujo | Algorfa | 3 | 119 | 26 | 619.000€ | |
JP-PAT-DIN | Villa de Lujo | Algorfa | 4 | 308 | 19 | 729.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 78