- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 135
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-ANG-TOR | Casa de campo | Torremanzanas | 9 | 751 | 20 | 950.000€ | |
JP-HEL-ALC | Casa de campo | Alcoy | 7 | 818 | 27 | 799.000€ | |
LUX0055 | Villa de Lujo | Biar | 4 | 380 | 15 | 495.000€ | |
MAS0018 | Casa de campo | Senija | 3 | 472 | 72 | 1.295.000€ | |
JP-JUA-AGR | Casa de campo | Agres | 11 | 1080 | 15 | 340.000€ | |
JP-ELO-PEN | Casa de campo | Penáguila | 3 | 200 | 10 | 380.000€ | |
JP-CBPG-012 | Casa de campo | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | 110.000€ | |
MAS0015 | Casa de campo | Llíber | 3 | 125 | 47 | 449.000€ | |
MAS0021 | Casa de campo | Moraira | 5 | 175 | 57 | 599.000€ | |
JP-ISA-BIA | Casa de campo | Biar | 9 | 330 | 13 | 695.000€ | |
JP-RAF-CON | Casa de campo | Cocentaina | 5 | 375 | 10 | 399.000€ | |
LUX0051 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 521 | 101 | 2.499.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 135