- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 135
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Masia | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | €110.000 | |
JP-INV-REF | Apartamento | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | €118.000 | |
Li-03580-TC | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | €149.000 | |
AP0050 | Apartamento | Moraira | 2 | 90 | 26 | €200.000 | |
FI-0014 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | €202.000 | |
JP-REG-CAV | Moradia isolada | Castalla | 3 | 117 | 10 | €214.900 | |
JP-HAN-SOL | Casa de vila | Cox | 2 | 82 | 15 | €219.000 | |
FI-0002 | Apartamento | Alicante | 3 | 97 | 17 | €220.000 | |
FI-0011 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | €245.000 | |
FI-0020 | Apartamento | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | €249.000 | |
FI-0021 | Apartamento | Algorfa | 2 | 96 | 15 | €251.000 | |
FI-0019 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | €259.000 |
Mostrando 1 a 12 de 135