- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 100
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Landsted | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | 110 000 € | |
JP-INV-REF | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 118 000 € | |
Li-03580-TC | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | 149 000 € | |
FI-0014 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | 202 000 € | |
JP-REG-CAV | Enebolig | Castalla | 3 | 117 | 10 | 214 900 € | |
JP-HAN-SOL | Landsbyhus | Cox | 2 | 82 | 15 | 219 000 € | |
FI-0002 | Leiligheter | Alicante | 3 | 97 | 17 | 220 000 € | |
FI-0011 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | 245 000 € | |
FI-0020 | Leiligheter | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | 249 000 € | |
FI-0021 | Leiligheter | Algorfa | 2 | 96 | 15 | 251 000 € | |
FI-0019 | Leiligheter | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | 259 000 € | |
MW-TOR-1 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 98 | 18 | 263 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 100