- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 135
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Landhuizen | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | €110.000 | |
JP-INV-REF | Appartement | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | €118.000 | |
Li-03580-TC | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | €149.000 | |
AP0050 | Appartement | Moraira | 2 | 90 | 26 | €200.000 | |
FI-0014 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | €202.000 | |
JP-REG-CAV | Villa | Castalla | 3 | 117 | 10 | €214.900 | |
JP-HAN-SOL | Dorpshuizen | Cox | 2 | 82 | 15 | €219.000 | |
FI-0002 | Appartement | Alicante | 3 | 97 | 17 | €220.000 | |
FI-0011 | Appartement | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | €245.000 | |
FI-0020 | Appartement | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | €249.000 | |
FI-0021 | Appartement | Algorfa | 2 | 96 | 15 | €251.000 | |
FI-0019 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | €259.000 |
Objecten 1 tot 12 van 135