- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 135
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Casa di campagna | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | 110.000€ | |
JP-INV-REF | Appartamento | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 118.000€ | |
Li-03580-TC | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | 149.000€ | |
AP0050 | Appartamento | Moraira | 2 | 90 | 26 | 200.000€ | |
FI-0014 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | 202.000€ | |
JP-REG-CAV | Villetta | Castalla | 3 | 117 | 10 | 214.900€ | |
JP-HAN-SOL | Casa in paese | Cox | 2 | 82 | 15 | 219.000€ | |
FI-0002 | Appartamento | Alicante | 3 | 97 | 17 | 220.000€ | |
FI-0011 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | 245.000€ | |
FI-0020 | Appartamento | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | 249.000€ | |
FI-0021 | Appartamento | Algorfa | 2 | 96 | 15 | 251.000€ | |
FI-0019 | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | 259.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 135