- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 135
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Maison de campagne | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | 110 000 € | |
JP-INV-REF | Appartement | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 118 000 € | |
Li-03580-TC | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | 149 000 € | |
AP0050 | Appartement | Moraira | 2 | 90 | 26 | 200 000 € | |
FI-0014 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | 202 000 € | |
JP-REG-CAV | Villa | Castalla | 3 | 117 | 10 | 214 900 € | |
JP-HAN-SOL | Maison de village | Cox | 2 | 82 | 15 | 219 000 € | |
FI-0002 | Appartement | Alicante | 3 | 97 | 17 | 220 000 € | |
FI-0011 | Appartement | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | 245 000 € | |
FI-0020 | Appartement | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | 249 000 € | |
FI-0021 | Appartement | Algorfa | 2 | 96 | 15 | 251 000 € | |
FI-0019 | Appartement | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | 259 000 € |
De la 1 à 12 de 135