- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 135
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Maaseutu-asunto | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | 110000€ | |
JP-INV-REF | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 118000€ | |
Li-03580-TC | Huoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | 149000€ | |
AP0050 | Huoneisto | Moraira | 2 | 90 | 26 | 200000€ | |
FI-0014 | Huoneisto | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | 202000€ | |
JP-REG-CAV | Omakotitalo | Castalla | 3 | 117 | 10 | 214900€ | |
JP-HAN-SOL | Rivitalot | Cox | 2 | 82 | 15 | 219000€ | |
FI-0002 | Huoneisto | Alicante | 3 | 97 | 17 | 220000€ | |
FI-0011 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | 245000€ | |
FI-0020 | Huoneisto | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | 249000€ | |
FI-0021 | Huoneisto | Algorfa | 2 | 96 | 15 | 251000€ | |
FI-0019 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | 259000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 135