- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 135
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Masia | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | 110.000€ | |
JP-INV-REF | Apartament | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 118.000€ | |
Li-03580-TC | Apartament | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | 149.000€ | |
AP0050 | Apartament | Moraira | 2 | 90 | 26 | 200.000€ | |
FI-0014 | Apartament | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | 202.000€ | |
JP-REG-CAV | Casa / Xalet | Castalla | 3 | 117 | 10 | 214.900€ | |
JP-HAN-SOL | Casa de Poble | Cox | 2 | 82 | 15 | 219.000€ | |
FI-0002 | Apartament | Alicante | 3 | 97 | 17 | 220.000€ | |
FI-0011 | Apartament | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | 245.000€ | |
FI-0020 | Apartament | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | 249.000€ | |
FI-0021 | Apartament | Algorfa | 2 | 96 | 15 | 251.000€ | |
FI-0019 | Apartament | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | 259.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 135