- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 74
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03581-DN | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 19 | 480000€ | |
| LI-03581-DN1 | Takvåning | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | 1100000€ | |
| Li-03502-DT | Lägenhet | Benidorm | 2 | 151 | 29 | 1330000€ | |
| Li-03502-GD | Lägenhet | Benidorm | 1 | 84 | 21 | 560000€ | |
| Li-03726-V | Två vånings lägenhet | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485000€ | |
| Li-03570-QA | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 46 | 10 | 272500€ | |
| Li-03570-QA1 | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 91 | 11 | 560000€ | |
| Li-03590-V | Lägenhet | Altea la Vella | 3 | 586 | 31 | 2100000€ | |
| Li-03590-V-AB | Villa | Altea la Vella | 5 | 418 | 38 | 1202400€ | |
| Li-03509-02SEUC | Lägenhet | Finestrat | 2 | 100 | 18 | 340000€ | |
| Li-03509-03SEUC | Två vånings lägenhet | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450000€ | |
| FI-0001 | Lägenhet | Gran Alacant | 2 | 150 | 11 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 74