- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 135
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Lantligt hus | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | 110000€ | |
JP-INV-REF | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 118000€ | |
Li-03580-TC | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | 149000€ | |
AP0050 | Lägenhet | Moraira | 2 | 90 | 26 | 200000€ | |
FI-0014 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | 202000€ | |
JP-REG-CAV | Villa | Castalla | 3 | 117 | 10 | 214900€ | |
JP-HAN-SOL | Town House | Cox | 2 | 82 | 15 | 219000€ | |
FI-0002 | Lägenhet | Alicante | 3 | 97 | 17 | 220000€ | |
FI-0011 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | 245000€ | |
FI-0020 | Lägenhet | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | 249000€ | |
FI-0021 | Lägenhet | Algorfa | 2 | 96 | 15 | 251000€ | |
FI-0019 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | 259000€ |
Visar 1 till 12 av 135