- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03726-V | Apartamento tipo duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | €485.000 | |
| Li-03509-03SEUC | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | €450.000 | |
| FI-0004 | Apartamento tipo duplex | Rojales | 4 | 400 | 20 | €599.000 | |
| FI-0015 | Moradia em banda | Rojales | 3 | 112 | 26 | €404.000 | |
| ADO0008 | Moradia em banda | El Campello | 2 | 120 | 9 | €555.000 | |
| ADO0009 | Moradia em banda | El Campello | 2 | 116 | 8 | €540.000 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Santa Pola | 4 | 120 | 62 | €359.000 | |
| LI-03581-DN1 | Cobertura | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | €1.100.000 | |
| FI-0003 | Cobertura | Rojales | 95 | 19 | €475.000 | ||
| FI-0012 | Cobertura | Torrevieja | 3 | 101 | 14 | €530.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Santa Pola | 3 | 220 | 50 | €290.000 | |
| CA-GH-01 | Imóvel de luxo | El Campello | 3 | 300 | 22 | €1.050.000 |
Mostrando 1 a 12 de 74