- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03581-DN | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 19 | €480.000 | |
| LI-03581-DN1 | Cobertura | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | €1.100.000 | |
| Li-03502-DT | Apartamento | Benidorm | 2 | 151 | 29 | €1.330.000 | |
| Li-03502-GD | Apartamento | Benidorm | 1 | 84 | 21 | €560.000 | |
| Li-03726-V | Apartamento tipo duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | €485.000 | |
| Li-03570-QA | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 10 | €272.500 | |
| Li-03570-QA1 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 91 | 11 | €560.000 | |
| Li-03590-V | Apartamento | Altea la Vella | 3 | 586 | 31 | €2.100.000 | |
| Li-03590-V-AB | Moradia isolada | Altea la Vella | 5 | 418 | 38 | €1.202.400 | |
| Li-03509-02SEUC | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 18 | €340.000 | |
| Li-03509-03SEUC | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | €450.000 | |
| FI-0001 | Apartamento | Gran Alacant | 2 | 150 | 11 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 74