- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-INV-REF | Apartamento | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | €133.900 | |
| Li-03570-QA | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 10 | €272.500 | |
| FI-0007 | Apartamento | La Manga | 1 | 60 | 18 | €286.000 | |
| AP0089 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 62 | 11 | €215.000 | |
| FI-0014 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | €202.000 | |
| MW-CAB-1 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 70 | 24 | €184.900 | |
| AP0091 | Apartamento | Orihuela | 2 | 75 | 28 | €289.000 | |
| AP0092 | Apartamento | Playa Flamenca | 2 | 75 | 18 | €239.000 | |
| Li-03581-DN | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 19 | €480.000 | |
| AP0090 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 80 | 26 | €187.000 | |
| Li-03502-GD | Apartamento | Benidorm | 1 | 84 | 21 | €560.000 | |
| FI-0016 | Apartamento | Rojales | 2 | 86 | 17 | €314.000 |
Mostrando 1 a 12 de 74