- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-0003 | Cobertura | Rojales | 95 | 19 | €475.000 | ||
| Li-03502-GD | Apartamento | Benidorm | 1 | 84 | 21 | €560.000 | |
| Li-03570-QA | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 10 | €272.500 | |
| JP-INV-REF | Apartamento | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | €133.900 | |
| FI-0007 | Apartamento | La Manga | 1 | 60 | 18 | €286.000 | |
| A-ALT-001 | Apartamento | Altea | 2 | 110 | 23 | €440.000 | |
| Li-03581-DN | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 19 | €480.000 | |
| Li-03502-DT | Apartamento | Benidorm | 2 | 151 | 29 | €1.330.000 | |
| Li-03726-V | Apartamento tipo duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | €485.000 | |
| Li-03509-02SEUC | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 18 | €340.000 | |
| Li-03509-03SEUC | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | €450.000 | |
| FI-0001 | Apartamento | Gran Alacant | 2 | 150 | 11 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 74