- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 74
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03726-V | Duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485.000€ | |
| Li-03509-03SEUC | Duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450.000€ | |
| FI-0004 | Duplex | Rojales | 4 | 400 | 20 | 599.000€ | |
| FI-0015 | Casa a schiera | Rojales | 3 | 112 | 26 | 404.000€ | |
| ADO0008 | Casa a schiera | El Campello | 2 | 120 | 9 | 555.000€ | |
| ADO0009 | Casa a schiera | El Campello | 2 | 116 | 8 | 540.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | Santa Pola | 4 | 120 | 62 | 359.000€ | |
| LI-03581-DN1 | Attico | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | 1.100.000€ | |
| FI-0003 | Attico | Rojales | 95 | 19 | 475.000€ | ||
| FI-0012 | Attico | Torrevieja | 3 | 101 | 14 | 530.000€ | |
| ATC0005 | Attico | Santa Pola | 3 | 220 | 50 | 290.000€ | |
| CA-GH-01 | Villa di lusso | El Campello | 3 | 300 | 22 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 74