- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 74
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-0003 | Attico | Rojales | 95 | 19 | 475.000€ | ||
| Li-03502-GD | Appartamento | Benidorm | 1 | 84 | 21 | 560.000€ | |
| Li-03570-QA | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 10 | 272.500€ | |
| JP-INV-REF | Appartamento | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 133.900€ | |
| FI-0007 | Appartamento | La Manga | 1 | 60 | 18 | 286.000€ | |
| A-ALT-001 | Appartamento | Altea | 2 | 110 | 23 | 440.000€ | |
| Li-03581-DN | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 19 | 480.000€ | |
| Li-03502-DT | Appartamento | Benidorm | 2 | 151 | 29 | 1.330.000€ | |
| Li-03726-V | Duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485.000€ | |
| Li-03509-02SEUC | Appartamento | Finestrat | 2 | 100 | 18 | 340.000€ | |
| Li-03509-03SEUC | Duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450.000€ | |
| FI-0001 | Appartamento | Gran Alacant | 2 | 150 | 11 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 74