- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 74
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03726-V | Duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485 000 € | |
| Li-03509-03SEUC | Duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450 000 € | |
| FI-0004 | Duplex | Rojales | 4 | 400 | 20 | 599 000 € | |
| FI-0015 | Maison mitoyenne | Rojales | 3 | 112 | 26 | 404 000 € | |
| ADO0008 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 120 | 9 | 555 000 € | |
| ADO0009 | Maison mitoyenne | El Campello | 2 | 116 | 8 | 540 000 € | |
| ADO0010 | Maison mitoyenne | Santa Pola | 4 | 120 | 62 | 359 000 € | |
| LI-03581-DN1 | Penthouse | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | 1 100 000 € | |
| FI-0003 | Penthouse | Rojales | 95 | 19 | 475 000 € | ||
| FI-0012 | Penthouse | Torrevieja | 3 | 101 | 14 | 530 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Santa Pola | 3 | 220 | 50 | 290 000 € | |
| CA-GH-01 | Villa de luxe | El Campello | 3 | 300 | 22 | 1 050 000 € |
De la 1 à 12 de 74