- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 74
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03581-DN | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 19 | 480 000 € | |
| LI-03581-DN1 | Penthouse | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | 1 100 000 € | |
| Li-03502-DT | Appartement | Benidorm | 2 | 151 | 29 | 1 330 000 € | |
| Li-03502-GD | Appartement | Benidorm | 1 | 84 | 21 | 560 000 € | |
| Li-03726-V | Duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485 000 € | |
| Li-03570-QA | Appartement | Villajoyosa | 1 | 46 | 10 | 272 500 € | |
| Li-03570-QA1 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 91 | 11 | 560 000 € | |
| Li-03590-V | Appartement | Altea la Vella | 3 | 586 | 31 | 2 100 000 € | |
| Li-03590-V-AB | Villa | Altea la Vella | 5 | 418 | 38 | 1 202 400 € | |
| Li-03509-02SEUC | Appartement | Finestrat | 2 | 100 | 18 | 340 000 € | |
| Li-03509-03SEUC | Duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450 000 € | |
| FI-0001 | Appartement | Gran Alacant | 2 | 150 | 11 | 300 000 € |
De la 1 à 12 de 74