- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 74
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN - 1 | Villa de luxe | Benissa | 5 | 826 | 47 | 2 260 000 € | |
| Li-03590-V | Appartement | Altea la Vella | 3 | 586 | 31 | 2 100 000 € | |
| Li-03590-205V | Villa de luxe | Altea la Vella | 4 | 535 | 20 | 2 093 650 € | |
| MW-COL-1 | Villa de luxe | Orihuela Costa | 3 | 451 | 22 | 1 875 000 € | |
| Li-03590-V-AB | Villa | Altea la Vella | 5 | 418 | 38 | 1 202 400 € | |
| FI-0004 | Duplex | Rojales | 4 | 400 | 20 | 599 000 € | |
| FI-0018 | Villa de luxe | Ciudad Quesada | 4 | 380 | 16 | 1 034 550 € | |
| Li-03739-0155MI | Villa de luxe | Jávea | 3 | 373 | 8 | 950 000 € | |
| MW-FIN-1 | Villa de luxe | Algorfa | 3 | 371 | 17 | 1 190 000 € | |
| Li-03509-03SEUC | Duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450 000 € | |
| Li-03726-V | Duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485 000 € | |
| Li-03739-001MI | Villa | Jávea | 3 | 346 | 9 | 795 000 € |
De la 1 à 12 de 74