- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 74
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03581-DN | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 19 | 480000€ | |
| LI-03581-DN1 | Kattohuoneisto | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | 1100000€ | |
| Li-03502-DT | Huoneisto | Benidorm | 2 | 151 | 29 | 1330000€ | |
| Li-03502-GD | Huoneisto | Benidorm | 1 | 84 | 21 | 560000€ | |
| Li-03726-V | Kaksikerroksinen Huoneisto | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485000€ | |
| Li-03570-QA | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 46 | 10 | 272500€ | |
| Li-03570-QA1 | Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 91 | 11 | 560000€ | |
| Li-03590-V | Huoneisto | Altea la Vella | 3 | 586 | 31 | 2100000€ | |
| Li-03590-V-AB | Omakotitalo | Altea la Vella | 5 | 418 | 38 | 1202400€ | |
| Li-03509-02SEUC | Huoneisto | Finestrat | 2 | 100 | 18 | 340000€ | |
| Li-03509-03SEUC | Kaksikerroksinen Huoneisto | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450000€ | |
| FI-0001 | Huoneisto | Gran Alacant | 2 | 150 | 11 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 74