- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 74
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03726-V | Duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485.000€ | |
| Li-03509-03SEUC | Duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450.000€ | |
| FI-0004 | Duplex | Rojales | 4 | 400 | 20 | 599.000€ | |
| FI-0015 | Reihenhaus | Rojales | 3 | 112 | 26 | 404.000€ | |
| ADO0008 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 120 | 9 | 555.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | El Campello | 2 | 116 | 8 | 540.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Santa Pola | 4 | 120 | 62 | 359.000€ | |
| LI-03581-DN1 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | 1.100.000€ | |
| FI-0003 | Penthaus | Rojales | 95 | 19 | 475.000€ | ||
| FI-0012 | Penthaus | Torrevieja | 3 | 101 | 14 | 530.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Santa Pola | 3 | 220 | 50 | 290.000€ | |
| CA-GH-01 | Luxusvilla | El Campello | 3 | 300 | 22 | 1.050.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 74