- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 99
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-CBPG-012 | Landhaus | Cocentaina | 5 | 196 | 25 | 110.000€ | |
JP-INV-REF | Apartment | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 118.000€ | |
Li-03580-TC | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | 149.000€ | |
FI-0014 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | 202.000€ | |
JP-REG-CAV | Villa | Castalla | 3 | 117 | 10 | 214.900€ | |
JP-HAN-SOL | Stadthaus | Cox | 2 | 82 | 15 | 219.000€ | |
FI-0002 | Apartment | Alicante | 3 | 97 | 17 | 220.000€ | |
FI-0011 | Apartment | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | 245.000€ | |
FI-0020 | Apartment | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | 249.000€ | |
FI-0021 | Apartment | Algorfa | 2 | 96 | 15 | 251.000€ | |
FI-0019 | Apartment | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | 259.000€ | |
MW-TOR-1 | Apartment | Torrevieja | 2 | 98 | 18 | 263.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 99