- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 74
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03726-V | Duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485.000€ | |
| Li-03509-03SEUC | Duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450.000€ | |
| FI-0004 | Duplex | Rojales | 4 | 400 | 20 | 599.000€ | |
| FI-0015 | Rækkehus | Rojales | 3 | 112 | 26 | 404.000€ | |
| ADO0008 | Rækkehus | El Campello | 2 | 120 | 9 | 555.000€ | |
| ADO0009 | Rækkehus | El Campello | 2 | 116 | 8 | 540.000€ | |
| ADO0010 | Rækkehus | Santa Pola | 4 | 120 | 62 | 359.000€ | |
| LI-03581-DN1 | Penthouse lejlighed | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | 1.100.000€ | |
| FI-0003 | Penthouse lejlighed | Rojales | 95 | 19 | 475.000€ | ||
| FI-0012 | Penthouse lejlighed | Torrevieja | 3 | 101 | 14 | 530.000€ | |
| ATC0005 | Penthouse lejlighed | Santa Pola | 3 | 220 | 50 | 290.000€ | |
| CA-GH-01 | Luksus villa | El Campello | 3 | 300 | 22 | 1.050.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 74