- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 74
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-03581-DN | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 19 | 480.000€ | |
| LI-03581-DN1 | Penthouse lejlighed | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 18 | 1.100.000€ | |
| Li-03502-DT | Lejlighed | Benidorm | 2 | 151 | 29 | 1.330.000€ | |
| Li-03502-GD | Lejlighed | Benidorm | 1 | 84 | 21 | 560.000€ | |
| Li-03726-V | Duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485.000€ | |
| Li-03570-QA | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 46 | 10 | 272.500€ | |
| Li-03570-QA1 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 91 | 11 | 560.000€ | |
| Li-03590-V | Lejlighed | Altea la Vella | 3 | 586 | 31 | 2.100.000€ | |
| Li-03590-V-AB | Villa | Altea la Vella | 5 | 418 | 38 | 1.202.400€ | |
| Li-03509-02SEUC | Lejlighed | Finestrat | 2 | 100 | 18 | 340.000€ | |
| Li-03509-03SEUC | Duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450.000€ | |
| FI-0001 | Lejlighed | Gran Alacant | 2 | 150 | 11 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 74