- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 74
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-0003 | Penthouse lejlighed | Rojales | 95 | 19 | 475.000€ | ||
| Li-03502-GD | Lejlighed | Benidorm | 1 | 84 | 21 | 560.000€ | |
| Li-03570-QA | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 46 | 10 | 272.500€ | |
| JP-INV-REF | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 133.900€ | |
| FI-0007 | Lejlighed | La Manga | 1 | 60 | 18 | 286.000€ | |
| A-ALT-001 | Lejlighed | Altea | 2 | 110 | 23 | 440.000€ | |
| Li-03581-DN | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 2 | 78 | 19 | 480.000€ | |
| Li-03502-DT | Lejlighed | Benidorm | 2 | 151 | 29 | 1.330.000€ | |
| Li-03726-V | Duplex | Benitachell | 2 | 352 | 18 | 485.000€ | |
| Li-03509-02SEUC | Lejlighed | Finestrat | 2 | 100 | 18 | 340.000€ | |
| Li-03509-03SEUC | Duplex | Finestrat | 2 | 358 | 25 | 450.000€ | |
| FI-0001 | Lejlighed | Gran Alacant | 2 | 150 | 11 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 74