- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-INV-REF | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 35 | 17 | 118.000€ | |
Li-03580-TC | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 55 | 34 | 149.000€ | |
AP0084 | Lejlighed | Santa Pola | 2 | 69 | 22 | 182.000€ | |
MW-CAB-1 | Lejlighed | Orihuela Costa | 2 | 70 | 24 | 184.900€ | |
FI-0014 | Lejlighed | Guardamar del Segura | 2 | 65 | 12 | 202.000€ | |
JP-REG-CAV | Villa | Castalla | 3 | 117 | 10 | 214.900€ | |
JP-HAN-SOL | Byhus | Cox | 2 | 82 | 15 | 219.000€ | |
FI-0002 | Lejlighed | Alicante | 3 | 97 | 17 | 220.000€ | |
FI-0011 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 90 | 21 | 245.000€ | |
FI-0020 | Lejlighed | Urbanización El Raso | 2 | 120 | 16 | 249.000€ | |
FI-0021 | Lejlighed | Algorfa | 2 | 96 | 15 | 251.000€ | |
FI-0019 | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 100 | 20 | 259.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78